International Final Qualifying

Sunningdale, Berkshire , England
Player scores in bold on Sunningdale New Course
18 places are available directly into The Open

10 places are available from IFQ Europe into The Open Championship.

Status: Completed
Updated: 10 July 2012 4:18pm GMT+7

Pos Player Country Holes R1 R2 Total To Par Status
1 MORRISON, James England 36 63 68 131 -8 Qualified
2 WALKER, Sam England 36 68 65 133 -6 Qualified
T3 CANIZARES, Alejandro Spain 36 68 66 134 -5 Qualified
T3 FINCH, Richard England 36 67 67 134 -5 Qualified
T3 BALDWIN, Matthew England 36 69 65 134 -5 Qualified
T3 DONALDSON, Jamie Wales 36 72 62 134 -5 Qualified
T3 FISHER, Ross England 36 64 70 134 -5 Qualified
T3 FRASER, Marcus Australia 36 66 68 134 -5 Qualified
T9 SLATTERY, Lee England 36 67 68 135 -4 Qualified
T9 FISHER, Oliver England 36 69 66 135 -4
T9 OLESEN, Thorbjorn Denmark 36 67 68 135 -4 Qualified
T9 FORSYTH, Alastair Scotland 36 69 66 135 -4
T9 FLOREN, Oscar Sweden 36 69 66 135 -4
T14 STERNE, Richard South Africa 36 69 67 136 -3
T14 MANASSERO, Matteo Italy 36 68 68 136 -3
T14 JOHNSTON, Andrew England 36 71 65 136 -3
T14 HEDBLOM, Peter Sweden 36 71 65 136 -3
T14 BLAND, Richard England 36 67 69 136 -3
T14 MONTGOMERIE, Colin Scotland 36 66 70 136 -3
T14 GALLACHER, Stephen Scotland 36 68 68 136 -3
T21 ANDERSSON HED, Fredrik Sweden 36 68 69 137 -2
T21 LOWRY, Shane Republic of Ireland 36 69 68 137 -2
T21 KARMIS, Peter South Africa 36 68 69 137 -2
T21 CAMPILLO, Jorge Spain 36 70 67 137 -2
T21 BRIER, Markus Austria 36 71 66 137 -2
T21 BOURDY, Gregory France 36 70 67 137 -2
T21 HORSEY, David England 36 69 68 137 -2
T21 DE LA RIVA, Eduardo Spain 36 69 68 137 -2
T21 WEBSTER, Steve England 36 69 68 137 -2
T30 DUBOIS, Edouard France 36 69 69 138 -1
T30 DENISON, Daniel England 36 71 67 138 -1
T30 FICHARDT, Darren South Africa 36 71 67 138 -1
T30 OLAZABAL, Jose Maria Spain 36 67 71 138 -1
T30 FASTH, Niclas Sweden 36 69 69 138 -1
T35 ELSON, Jamie England 36 71 68 139 Par
T35 WATTEL, Romain France 36 70 69 139 Par
T35 KIEFFER, Maximilian Germany 36 69 70 139 Par
T35 QUESNE, Julien France 36 70 69 139 Par
T35 NORRET, Thomas Denmark 36 69 70 139 Par
T35 WILLETT, Daniel England 36 69 70 139 Par
T41 COLES, Robert England 36 67 73 140 +1
T41 BENSON, Seve England 36 66 74 140 +1
T41 JAMIESON, Scott Scotland 36 70 70 140 +1
T41 WAKEFIELD, Simon England 36 66 74 140 +1
T41 HOWELL, David England 36 66 74 140 +1
T41 GREEN, Richard Australia 36 69 71 140 +1
T47 HUTSBY, Sam England 36 70 71 141 +2
T47 DIXON, David England 36 70 71 141 +2
T47 LAWRIE, Peter Republic of Ireland 36 72 69 141 +2
T47 LITTLE, Sam England 36 71 70 141 +2
T47 TULLO, Mark Chile 36 71 70 141 +2
T52 DODT, Andrew Australia 36 68 74 142 +3
T52 GONNET, Jean-Baptiste France 36 70 72 142 +3
T54 HARTO, Andreas Denmark 36 72 71 143 +4
T54 MOUL, Jamie England 36 69 74 143 +4
T54 LASKEY, Mark Wales 36 73 70 143 +4
T54 ILONEN, Mikko Finland 36 72 71 143 +4
T54 JONZON, Michael Sweden 36 71 72 143 +4
T59 VAN DER WALT, Tjaart South Africa 36 74 70 144 +5
T59 LEWIS, Tom England 36 72 72 144 +5
T61 CARLSSON, Magnus A Sweden 36 72 73 145 +6
T61 DAVIES, Rhys Wales 36 73 72 145 +6
T63 SOUTHGATE, Matthew England 36 72 74 146 +7
T63 BARHAM, Benn England 36 68 78 146 +7
65 SMITH, Bradley Australia 36 75 82 157 +18
LEE, Craig Scotland - NR NR NR
BEEM, Rich USA - NR NR NR
FOSTER, Mark England - NR NR NR
SANTOS, Ricardo Portugal - WD WD WD
SINGH, Jeev Milkha India - WD WD WD
AGUILAR, Felipe Chile - WD WD WD
EDBERG, Per Sweden - WD WD WD
LEVET, Thomas France - WD WD WD
MONASTERIO, Cesar Argentina - WD WD WD
STORM, Graeme England - WD WD WD
FLEETWOOD, Tommy England - WD WD WD
DEL MORAL, Carlos Spain - WD WD WD
WARREN, Marc Scotland - WD WD WD
WILSON, Oliver England - WD WD WD
MCEVOY, Richard England - WD WD WD
NILSSON, Christian Sweden - WD WD WD
DRYSDALE, David Scotland - WD WD WD
KJELDSEN, Soren Denmark - WD WD WD
HEBERT, Benjamin France - WD WD WD
FERRIE, Kenneth England - WD WD WD
DREDGE, Bradley Wales - WD WD WD
RUSSO, Charles-Edouard France - WD WD WD
RUMFORD, Brett Australia - WD WD WD
GOYA, Estanislao Argentina - WD WD WD
WHITEFORD, Peter Scotland - WD WD WD
MARTIN, Pablo Spain - WD WD WD
BOYD, Gary England - WD WD WD
PARRY, John England - WD WD WD
SJOHOLM, Joel Sweden - WD WD WD
ZANOTTI, Fabrizio Paraguay - WD WD WD
MCGINLEY, Paul Republic of Ireland - WD WD WD
 
NewsletterGolf Course ManagementVisit Scotlandopengolfshop.com

+ Sitemap

News
News Archive
The Open Blog
Newsletter - Register for latest news
Tickets
Hospitality
Qualification
International Final Qualifying
Regional Qualifying
Local Final Qualifying
Exemption Categories
Information
Accommodation
Travel To The Course
Spectator Advice
Employment and Volunteering
Patrons
Official Suppliers
Future Venues
The Open magazine
Ticket Terms and Conditions
Players
Current Field – 2013
Entry List
Exempt Players
Open Champions
History
Previous Opens
Open Champions
Do You Know
Claret Jug
Open Venues
Video
Media
Notes on Media Accreditation
Accommodation
Media Accreditation Contact
Shop